
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 工業(yè)衡器類 >> 臺(tái)秤
PKX系列帶框架平臺(tái)秤

優(yōu)異的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
?臺(tái)面使用6mm花紋鋼板(5噸型號(hào)采用8mm不銹花紋鋼板),底部的U型骨架為4mm 鋼板沖壓而成,經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)50萬次滿量程疲勞加載測試
?雙層帶框架設(shè)計(jì),秤臺(tái)至地面的高度僅為90mm
?4個(gè)符合OIML R60、防護(hù)等級(jí)IP67的合金鋼傳感器
?標(biāo)配防護(hù)等級(jí)IP65的全不銹鋼接線盒,6m雙屏蔽電纜線
全面的接口選擇
?標(biāo)配RS232接口,可用于與計(jì)算機(jī)或打印機(jī)等設(shè)備的短距離通訊
?選配無線/藍(lán)牙、第二RS232/485/USB或以太網(wǎng)接口,可用于長距離的數(shù)據(jù)通訊
?選配4-20mA/0-10VDC模擬量或2進(jìn)4出I/O接口 ,可通過設(shè)置儀表來控制外部直流或交流設(shè)備制外部直流或交流設(shè)備
豐富的應(yīng)用模式
?靜態(tài)稱重、檢重、計(jì)數(shù)、百分比、動(dòng)態(tài)稱重/顯示保持
型號(hào)-系列 | PKX系列帶框架平臺(tái)秤 | |||||||||||
最大秤量 | 600kg | 1500kg | 1500kg | 600kg | 1500kg | 3000kg | 1500kg | |||||
檢定分度值 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.2kg | 0.5kg | 1kg | 0.5kg | |||||
最大顯示分度 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | |||||
顯示屏 | 點(diǎn)陣LCD ,白色LED背光,256 x 80像素 | |||||||||||
電源 | 100-240VAC / 50-60 Hz內(nèi)置開關(guān)電源,選配鋰電池 | |||||||||||
傳感器 | 4 x IP67剪切梁合金鋼傳感器 | |||||||||||
接線盒 | IP65不銹鋼接線盒、標(biāo)配6m雙屏蔽電纜線 | |||||||||||
儀表材質(zhì) | 高強(qiáng)度ABS塑料外殼 | |||||||||||
秤體材質(zhì) | 花紋鋼板,臺(tái)面厚度6mm | |||||||||||
秤盤尺寸(寬x長)mm | 800x800 | 800x800 | 800x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1200 | |||||
秤體凈重 | 100kg | 100kg | 124kg | 135kg | 135kg | 135kg | 143kg | |||||
型號(hào)-系列 | PKX系列帶框架平臺(tái)秤 | |||||||||||
最大秤量 | 3000kg | 1500kg | 3000kg | 1500kg | 3000kg | 1500kg | 3000kg | |||||
檢定分度值 | 1kg | 0.5kg | 1kg | 0.5kg | 1kg | 0.5kg | 1kg | |||||
最大顯示分度 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | |||||
顯示屏 | 點(diǎn)陣LCD ,白色LED背光,256 x 80像素 | |||||||||||
電源 | 100-240VAC / 50-60 Hz內(nèi)置開關(guān)電源,選配鋰電池 | |||||||||||
傳感器 | 4 x IP67剪切梁合金鋼傳感器 | |||||||||||
接線盒 | IP65不銹鋼接線盒、標(biāo)配6m雙屏蔽電纜線 | |||||||||||
儀表材質(zhì) | 高強(qiáng)度ABS塑料外殼 | |||||||||||
秤體材質(zhì) | 花紋鋼板,臺(tái)面厚度6mm | |||||||||||
秤盤尺寸(寬x長)mm | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 | |||||
秤體凈重 | 143kg | 169kg | 169kg | 187kg | 187kg | 228kg | 228kg | |||||
型號(hào)-系列 | PKX系列帶框架平臺(tái)秤 | |||||||||||
最大秤量 | 3000kg | 3000kg | 5000kg | 5000kg | 5000kg | |||||||
檢定分度值 | 1kg | 1kg | 2kg | 2kg | 2kg | |||||||
最大顯示分度 | 1:3000 | 1:3000 | 1:2500 | 1:2500 | 1:2500 | |||||||
顯示屏 | 點(diǎn)陣LCD ,白色LED背光,256x80像素 | |||||||||||
電源 | 100-240VAC / 50-60 Hz內(nèi)置開關(guān)電源,選配鋰電池 | |||||||||||
傳感器 | 4 x IP6剪切梁合金鋼傳感器 | |||||||||||
接線盒 | IP65不銹鋼接線盒、標(biāo)配6m雙屏蔽電纜線 | |||||||||||
儀表材質(zhì) | 高強(qiáng)度ABS塑料外殼 | |||||||||||
秤體材質(zhì) | 花紋鋼板,臺(tái)面厚度6mm | 不銹鋼平板,臺(tái)面厚度8mm | ||||||||||
秤盤尺寸(寬x長)mm | 1500x2000 | 2000x2000 | 1500x1500 | 1500x2000 | 2000x2000 | |||||||
秤體凈重 | 295kg | 350kg | 260kg | 340kg | 410kg | |||||||
上一篇:PWC系列無框架平臺(tái)秤
下一篇:JTS系列計(jì)重桌稱