

產品特點:
▲產品特點全鋼結構外殼,美觀、堅固。
▲良好的抗電磁干擾性能,可直接用于電磁吸盤上。
▲優(yōu)良的動態(tài)性能,即使在較強的晃動下也能迅速獲得穩(wěn)定準確的稱重結果。
▲可選配高溫隔熱和防腐型。
▲標配無線XK3196F3稱重顯示器,需要連接電腦則配XK3196G3稱重顯示器。
主要技術指標:
稱重精度:OIML級。
顯示更新速度:5次/秒。
額定過載:150%。
秤體一次充電連續(xù)工作時間:50小時。 無線傳輸距離:無阻擋時不小于200米。

型號 | 最大秤量 | 分度值 | 重量 | H | K | D1 | D2 |
OCS-XZ-1T | 1t | 0.5kg | 23 | 422 | 27 | 65 | 36 |
OCS-XZ-2T | 2t | 1kg | 25 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XZ-3T | 3t | 1kg | 25 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XZ-5T | 5t | 2kg | 29 | 572 | 48 | 80 | 60 |
OCS-XZ-10T | 10t | 5kg | 44 | 672 | 57 | 100 | 70 |
OCS-XZ-15T | 15t | 5kg | 92 | 970 | 90 | 140 | 120 |
OCS-XZ-20T | 20t | 10kg | 92 | 970 | 90 | 140 | 120 |
OCS-XZ-30T | 30t | 10kg | 163 | 1075 | 102 | 160 | 120 |
OCS-XZ-40T | 40t | 20kg | 250 | 1280 | 118 | 180 | 150 |
OCS-XZ-50T | 50t | 20kg | 450 | 1620 | 160 | 232 | 210 |
上一篇: 沒有了!
下一篇:OCS-XZ單面直示電子吊鉤秤